670 mm x 980 mm x 308 mm Timken 240/670YMB Spherical Roller Bearing
Brand Name |
Timken |
Model Number |
240/670YMB |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Timken 240/670YMB bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7938CPA |
Size (mm) | 190x260x33 |
Bore Diameter (mm) | 190 |
Outer Diameter (mm) | 260 |
Width (mm) | 33 |
d | 190 mm |
D | 260 mm |
B | 33 mm |
C | 33 mm |
Angle (α) | 15 ° |
a | 46,6 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
Weight | 4,83 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 158 kN |
Basic static load rating (C0) | 197 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 3 900 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 5 900 r/min |

670 mm x 980 mm x 308 mm Timken 240/670YMB Spherical Roller Bearing Cad Models