900 mm x 1 280 mm x 375 mm NTN 240/900BK30 Spherical Roller Bearings
Brand Name |
NTN |
Model Number |
240/900BK30 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN 240/900BK30 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 4T-575S/572 |
Dimensione (mm) | 76.2x139.992x36.512 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Diametro esterno (mm) | 139,992 |
Larghezza (mm) | 36,512 |
d | 76,2 mm |
D | 139,992 mm |
T | 36,512 mm |
B | 36,098 mm |
C | 28,575 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 5,5 mm |
Da | 125 mm |
db | 86 mm |
ra max. | 6,8 mm |
da | 99 mm |
Db | 133 mm |
Peso | 2,41 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 178 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 400 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |
d1 | 110 mm |
e | 0.4 |
Y2 | 1.49 |
Y0 | 0.82 |
massa | 2.41 kg |
Carico dinamico, C | 178 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 265 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 31.4 kN |
Nlim (olio) | 3,400 rpm |
Nlim (grasso) | 2,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 8.34 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 10.19 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12.81 Hz |
ra max | 6.8 mm |
r1a max | 3.3 mm |

900 mm x 1 280 mm x 375 mm NTN 240/900BK30 Spherical Roller Bearings Cad Models