NSK 149TV01 Thrust Tapered Roller Bearing
Brand Name |
NSK |
Model Number |
149TV01 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NSK 149TV01 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | ML4007 |
Dimensione (mm) | 4x7x2 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 4 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 2 |
d | 4 mm |
D | 7 mm |
B | 2 mm |
C | 2 mm |
r min. | 0,08 mm |
r1 min. | 0,05 mm |
da min. | 4,6 mm |
Da max. | 6,4 mm |
ra max. | 0,05 mm |
Peso | 0,0002 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,26 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,11 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 64000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 76000 r/min |
Bearing No. | ML4007 |
r(min) | 0.08 |
Cr | 0.320 |
C0r | 0.11 |
Cu | 0.003 |
f0 | 15.1 |
Lubrificazione a grasso. | 64000 |
Olio lubrificante. | 76000 |
da(min) | 4.6 |
Da(max) | 6.4 |
ra(max) | 0.05 |
(Riferimento.) Massa(g) | 0.2 |

NSK 149TV01 Thrust Tapered Roller Bearing Cad Models